<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Comments on: ***</title>
	<atom:link href="http://foto.stamina.pl/2006/05/29/211/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foto.stamina.pl/2006/05/29/211/</link>
	<description>Rafał Lindemann photography. Abstract, City, People, Nature and everything else my eye encounters...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 22:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rzeczy Lepsze &#187; Blog Archive &#187; Minitest obiektywów - Zenitar 16/2.8, Canon 18-55/3.5-5.6, Canon 50/1.8 II, Pentaflex 50/1.8, Tamron 80-200/4.5-5.6</title>
		<link>http://foto.stamina.pl/2006/05/29/211/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Rzeczy Lepsze &#187; Blog Archive &#187; Minitest obiektywów - Zenitar 16/2.8, Canon 18-55/3.5-5.6, Canon 50/1.8 II, Pentaflex 50/1.8, Tamron 80-200/4.5-5.6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 22:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rl.stamina.pl/2006/05/29/211/#comment-278</guid>
		<description>[...] Jak widać na poniższych zdjęciach najlepszą przysłoną jest f8, przy kt&#243;rej obraz jest idealnie ostry, zachowując najdrobniejsze szczeg&#243;ły nawet na brzegach. 1.8 - 2.8 są mocno rozmyte, co z kolei jest doskonałe przy robieniu portret&#243;w i generalnie zdjęć z dużą głębią ostrości - nadając im miękki charakter. 1:2 - środek kartki testowej: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jak widać na poniższych zdjęciach najlepszą przysłoną jest f8, przy kt&oacute;rej obraz jest idealnie ostry, zachowując najdrobniejsze szczeg&oacute;ły nawet na brzegach. 1.8 &#8211; 2.8 są mocno rozmyte, co z kolei jest doskonałe przy robieniu portret&oacute;w i generalnie zdjęć z dużą głębią ostrości &#8211; nadając im miękki charakter. 1:2 &#8211; środek kartki testowej: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

